Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | KINGHONEST |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Kemasan pelindung |
Waktu pengiriman: | 1-2 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10000 meter persegi / bulan |
Nama: | Pendahuluan Aerogel200 | Ketebalan: | 3mm 6mm 10mm |
---|---|---|---|
Panjang: | 38 m 27/36 m | Lebar: | 1500mm |
Warna: | putih | Menggunakan Suhu: | -200 ~ 200C |
Cahaya Tinggi: | fireproof insulation panels,fireproof foil insulation |
Pendahuluan Aerogel200
Spesifikasi | 200-3 | 200-6 | 200-10 |
Ketebalan | 3mm | 6mm | 10mm |
Panjangnya | 38 m | 38 m | 27 / 36m |
Lebar | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Warna | putih | putih | putih |
Menggunakan Suhu | -200 ~ 200C | -200 ~ 200C | -200 ~ 200C |
Catatan | Ukuran bisa sesuai kebutuhan pelanggan | ||
Ukuran Stabilitas (-196C, 24j) | 0,5% GB / T 8811 | ||
Kekuatan Tekan | @ 10% 10Kpa GB / T 13480 | ||
Kekuatan Tekan | @ 25% 100Kpa | ||
Peringkat Api | A GB / T 8624 | ||
Kekuatan tekanan | 1000KPa GB / T 17911 | ||
Konduktivitas Termal (Mean Temp.) | -200C O.010w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Konduktivitas Termal (Mean Temp.) | -150C; O.012w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Konduktivitas Termal (Mean Temp.) | -100C 0,013w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Konduktivitas Termal (Mean Temp.) | -50C O.015w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Konduktivitas Termal (Mean Temp.) | 25C O.018w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Konduktivitas Termal (Mean Temp.) | 100C O.020w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Konduktivitas Termal (Mean Temp.) | 200C O.026w / (m * k) | GB / T 10295 | |
Fungsi | -200C ke 200C pipa dan peralatan isolasi dingin atau panas | ||
Aplikasi | Pipa dan peralatan kimia, obat-obatan biologi, nitrogen cair, LNG, isolasi dingin atau panas dari pipa uap |
Aerogel adalah padatan dengan porositas tinggi (<100 nm) dan karenanya memiliki kepadatan sangat rendah (∼0,003 g / cm3) dan konduktivitas sangat rendah (low10 mW / mK). Dalam beberapa tahun terakhir, aerogel telah menarik perhatian lebih dan lebih karena sifat mengejutkan mereka dan aplikasi yang ada dan potensial di berbagai bidang teknologi. Tinjauan umum aerogel dan aplikasinya sebagai komponen amplop bangunan dan peningkatan masing-masing dari perspektif efisiensi energi termasuk kinerja diberikan di sini. Tinjauan ini mencakup sifat insulasi termal aerogel dan studi mengenai fitur struktural yang akan membantu dalam amplop bangunan. Perbaikan sistem isolasi termal memiliki prospek masa depan penghematan besar dalam konsumsi energi primer. Dapat disimpulkan bahwa aerogel memiliki potensi besar dalam berbagai aplikasi seperti isolasi hemat energi, jendela, akustik, dan sebagainya.